Air Compressor | Air Dryer | Air Filter | Air Receiver Tank
Total solution for your air compressor packages.
CONNAIR Screw Air Compressor
CLEANAIR Air Dryer
Air Cooled Table:
MODEL | AIR CAPACITY m³/min |
REFRIGERATION COMPRESSOR POWER(kW) |
POWER SUPPLY (V/Hz) |
INLET & OUTLET |
DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) |
||
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | ||||||
015AH | 1.5 | 0.46 | 220/50Hz | G1 | 650 | 420 | 780 | 52 |
026AH | 2.6 | 0.60 | 220/50Hz | G1 | 680 | 450 | 850 | 60 |
038AH | 3.8 | 0.84 | 220/50Hz | G1-1/2 | 760 | 500 | 890 | 76 |
069AH | 6.9 | 1.10 | 220/50Hz | G1-1/2 | 870 | 560 | 970 | 96 |
110AH | 11 | 2.16 | 220/50Hz | G2 | 1000 | 620 | 1035 | 140 |
140AH | 14 | 2.31 | 380/50Hz | G2-1/2 | 1050 | 650 | 1090 | 155 |
180AH | 18 | 3.15 | 380/50Hz | G2-1/2 | 1100 | 750 | 1160 | 180 |
220AH | 22 | 4.31 | 380/50Hz | G3 | 1250 | 800 | 1240 | 216 |
280AH | 28 | 4.56 | 380/50Hz | G3 | 1320 | 800 | 1250 | 251 |
320AH | 32 | 5.52 | 380/50Hz | G3 | 1650 | 850 | 1300 | 266 |
380AH | 38 | 6.34 | 380/50Hz | DN100 | 1700 | 950 | 1535 | 400 |
460AH | 46 | 8.26 | 380/50Hz | DN100 | 1700 | 1100 | 1535 | 580 |
550AH | 55 | 9.50 | 380/50Hz | DN125 | 1700 | 1200 | 1590 | 630 |
670AH | 67 | 10.46 | 380/50Hz | DN125 | 2000 | 1200 | 1610 | 663 |
750AH | 75 | 11.33 | 380/50Hz | DN125 | 2250 | 1300 | 2150 | 900 |
900AH | 90 | 13.06 | 380/50Hz | DN150 | 2250 | 1400 | 2150 | 737 |
1100AH | 110 | 9.5 x 2 | 380/50Hz | DN150 | 2300 | 1500 | 2240 | 1100 |
Air Filter
MODEL | FLOW RATE (m3/min) |
INLET/OUTLET | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT(kg) | |
HEIGHT | WIDTH | ||||
001G | 1.5 | Rc3/4 | 251 | 100 | 1.3 |
002G | 2 | Rc3/4 | 301 | 100 | 2.5 |
003G | 3 | Rc1 | 320 | 132 | 3.05 |
004G | 4 | Rc1-1/2 | 320 | 132 | 2.85 |
007G | 7 | Rc1-1/2 | 420 | 132 | 3.35 |
010G | 11 | Rc2 | 536 | 165 | 6.5 |
014G | 14 | Rc2-1/2 | 536 | 165 | 6.2 |
018G | 18 | Rc2-1/2 | 531 | 215 | 8.15 |
022G | 22 | Rc3 | 531 | 215 | 7.95 |
028G | 28 | Rc3 | 696 | 215 | 8.8 |
033G | 33 | Rc3 | 696 | 215 | 8.85 |
033F | 33 | DN80 | 1055 | 513 | 75 |
038F | 38 | DN100 | 1120 | 513 | 75.5 |
046F | 46 | DN100 | 1270 | 513 | 81.5 |
055F | 55 | DN125 | 1100 | 565 | 105 |
067F | 67 | DN125 | 1225 | 565 | 110 |
075F | 75 | DN125 | 1263 | 657 | 136 |
085F | 85 | DN150 | 1412 | 657 | 150 |
095F | 95 | DN150 | 1288 | 706 | 165 |
110F | 110 | DN150 | 1459 | 706 | 190 |
130F | 130 | DN200 | 1355 | 780 | 220 |
160F | 160 | DN200 | 1535 | 780 | 240 |
180F | 180 | DN200 | 1438 | 830 | 360 |
200F | 200 | DN200 | 1600 | 830 | 375 |
250F | 250 | DN250 | 1580 | 930 | 400 |
Air Receiver Tank
Layanan Rental Air Compressor
Kami memberikan layanan jasa Rental / Sewa Screw Air Compressor sesuai kebutuhan dengan pelayanan serta jaminan terbaik yang kami miliki.
Kami memiliki unit-unit Screw Air Compressor berbagai merek ternama serta berkualitas untuk disewakan guna memenuhi kebutuhan industri customer.
Dengan pelayanan Rental Air Compressor 24 Jam, kami berusaha untuk menghadirkan pelayanan cepat dari pengiriman ke tempat tujuan hingga proses instalasi dan testing dengan memberikan stand by back up unit ditempat customer, apabila menggunakan unit kami dalam jangka waktu yang panjang.
Berikut ini gallery unit air compressor kami: